ohne Salz
Welchen Preis habe ich wo bezahlt? | 0,69 Eur / Netto Markendiscount |
Wieviel Inhalt wird hier geboten? | 200g |
Dies entspricht einem Preis/Leistungsverhältnis von: | 0,35 Eur / 100g |
Muss dieses Produkt vor dem Verzehr zubereitet werden? | nein |
Was sind besondere/auffällige Aromen beim Geruch/Geschmack? | / |
Wo wird das Produkt hergestellt? | / |
Handelt es sich hierbei um eine gesundes Produkt? | ja, in Maßen genossen |
Für wen ist dieses Produkt geeignet? | für Veganer und Vegetarier geeignet |
Tipps: | / |
Gibt es im Handel günstigere Alternativen? | nein |
Ist es ein Bio-Produkt? | nein |
Was würde ich an dem Produkt verbessern? | Nichts, es ist in meinen Augen ein nahezu perfektes Produkt. |
Wie lang ist die Haltbarkeit dieser Konserve? | ca. 1 Jahr ab Kauf im Laden |
Zutaten: | siehe Bild |
EAN-Nummer: | 4316268546614 |
Abschlussworte
Diese „gesunde“ Variante ohne Salz liegt leider geschmacklich hinter der Salzvariante.