Produkt: „Jack’s Farm – Hähnchenschenkel-Pfanne mit 8 % Flüssigwürzung“ (tiefgefroren, 1 000 g)
Zutaten
- Hähnchenschenkel ¹ (92 %)
- Trinkwasser
- Jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat)
- Gewürze
- Dextrose
- Gewürzextrakte (Paprika-, Chili-Extrakt)
- Verdickungsmittel: Guarkernmehl
¹ QS-Ware (gemäß QS-Prüfsystem für Lebensmittel)
Nährwerte (durchschnittlich)
je 100 g | je Portion (150 g) | % RM* (Portion) | |
---|---|---|---|
Brennwert | 686 kJ / 165 kcal | 1 032 kJ / 248 kcal | 12 % |
Fett | 11,1 g | 16,7 g | 24 % |
– davon gesättigte FS | 3,6 g | 5,4 g | 27 % |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
– davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Eiweiß | 15,9 g | 23,9 g | 48 % |
Salz | 0,92 g | 1,38 g | 23 % |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Eine Packung enthält etwa fünf Portionen (Basis: 150 g Hähnchenschenkel-Fleisch pro Portion).
Zubereitung (Backofen)
- Schutzfolie vollständig entfernen.
- Tiefgefrorene Hähnchenschenkel in der mitgelieferten Backofen-Schale in den vorgeheizten Umluftofen bei 180 °C (alternativ Ober-/Unterhitze 225 °C) geben.
- Garzeit: mindestens 60 Minuten.
- Für eine gleichmäßig knusprige Oberfläche Schenkel nach ca. 15 Minuten in der Schale neu verteilen.
Wichtige Hinweise
- Produkt vor dem Verzehr stets vollständig durcherhitzen.
- Gute Küchenhygiene einhalten: Kontakt von rohem Geflügel mit anderen Lebensmitteln vermeiden; Tropfsaft entsorgen; Arbeitsgeräte und Hände gründlich reinigen.
- Nicht zum Rohverzehr geeignet.
Sonstiges / Deklaration
Merkmal | Angabe |
---|---|
Nettofüllmenge | 1 000 g |
Mindestens haltbar bis | 20. 03. 2026 (bei -18 °C) |
Eingefroren am | 20. 03. 2025 |
ALDI Transparenz Code (ATC) | ALL042101200495 |
Schlacht- & Aufzuchtland | Deutschland |
Betriebsnummer (EU-Oval) | DE ST 00257 EG |
Hersteller/Abpacker | Allfein Feinkost GmbH & Co. KG, Brägeler Str. 110, 49393 Lohne |
Haltungsform | Stufe 2 „Stall + Platz“ |
Initiative Tierwohl | Teilnahme ausgewiesen |
Ohne Gentechnik | Kennzeichnung gemäß VLOG („Ohne Gentechnik“) |
Nutri-Score | Farbskala A-E abgedruckt (klassifiziertes Feld: B) |
QS-Prüfsiegel | „QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel“ |
Qualitätshinweis | „Qualität aus Deutschland“ |
Aufbewahrung nach Kauf | -6 °C (3 Tage) / -12 °C (2 Wochen) / -18 °C (mind. bis MHD) |
Recyclinghinweise | Karton als Altpapier; weitere Symbole für korrekte Mülltrennung vorhanden |
Bildergalerie Jack’s Farm – Hähnchenschenkel-Pfanne













