Filets
Welchen Preis habe ich wo bezahlt? | 1,29 Eur / Netto-Markendiscount |
Wieviel Inhalt wird hier geboten? | Es handelt sich um eine Füllmenge von 200g. |
Dies entspricht einem Preis/Leistungsverhältnis von: | 0,65 Eur/100g |
Sollte diese Konserve vor dem Verzehr erwärmt werden? | nein |
Was sind besondere/auffällige Aromen beim Geruch/Geschmack? | / |
Reicht mir der Inhalt für eine Hauptmahlzeit? | ja |
Wo wird die Konserve hergestellt? | Deutschland |
Handelt es sich hierbei um eine gesunde Konserve? | ja |
Für wen ist diese Konserve geeignet? | ungeeignet für Vegetarier |
Tipps: | / |
Gibt es im Handel günstigere Alternativen? | nein |
Ist es ein Bio-Produkt? | Nein |
Was würde ich an dem Produkt verbessern? | Ich würde es etwas weniger Sauer gestalten. |
Wie lang ist die Haltbarkeit dieser Konserve? | Es ist ca. 4 Jahre ab Kauf im Markt haltbar. |
Zutaten: | siehe Bild |
EAN-Nummer: | 42394105 |
Abschlussworte
Für Vielfischesser eine gut Abwechslung, jedoch würde ich das Standart-Produkt Hering in Tomatensauce vorziehen.